Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
51,23% | Chancen | 48,78% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
25 | Spiele | 25 |
14/4/7 | S/U/N (Total) | 10/9/6 |
9/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/6/2 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/4 |
46 | Punkte | 39 |
50 : 41 | Tore | 56 : 41 |
9 | Differenz | 15 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Laer 08 0:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Matellia Metelen 2:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|