Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
41,46% | Chancen | 58,55% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 25 |
8/5/12 | S/U/N (Total) | 14/4/7 |
3/1/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/1 |
5/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
29 | Punkte | 46 |
47 : 52 | Tore | 50 : 41 |
-5 | Differenz | 9 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Sportfreunde Gellendorf - Fortuna Emsdetten
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|