Sonntag, 16. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
61,30% | Chancen | 38,70% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 25 |
14/4/7 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
9/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/4/3 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/11 |
46 | Punkte | 25 |
50 : 41 | Tore | 37 : 49 |
9 | Differenz | -12 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|