Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
31,85% | Chancen | 68,15% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 17 |
4/3/9 | S/U/N (Total) | 9/6/2 |
2/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/0 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
15 | Punkte | 33 |
25 : 34 | Tore | 43 : 23 |
-9 | Differenz | 20 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|