Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
46,36% | Chancen | 53,65% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
18 | Spiele | 18 |
9/5/4 | S/U/N (Total) | 9/7/2 |
5/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/5/0 |
4/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
32 | Punkte | 34 |
34 : 22 | Tore | 46 : 26 |
12 | Differenz | 20 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|