Sonntag, 29. September 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
54,12% | Chancen | 45,88% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
17 | Spiele | 17 |
8/4/5 | S/U/N (Total) | 7/4/6 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
28 | Punkte | 25 |
32 : 25 | Tore | 27 : 30 |
7 | Differenz | -3 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 2 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|