Freitag, 20. September 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
48,78% | Chancen | 51,23% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 25 |
10/9/6 | S/U/N (Total) | 14/4/7 |
5/6/2 | S/U/N (Heim) | 9/2/1 |
5/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
39 | Punkte | 46 |
56 : 41 | Tore | 50 : 41 |
15 | Differenz | 9 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
FC Matellia Metelen - TuS Laer 08 0:3 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
SV Germania Hauenhorst - FC Matellia Metelen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Matellia Metelen - Fortuna Emsdetten
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|