Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
70,90% | Chancen | 29,11% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
17 | Spiele | 17 |
11/3/3 | S/U/N (Total) | 2/5/10 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 0/3/6 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/4 |
36 | Punkte | 11 |
35 : 25 | Tore | 21 : 37 |
10 | Differenz | -16 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 |
Fortuna Emsdetten - SV Westfalia Leer
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-4 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|