Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
65,71% | Chancen | 34,30% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
18 | Spiele | 17 |
11/4/3 | S/U/N (Total) | 4/4/9 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/6 |
5/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
37 | Punkte | 16 |
37 : 27 | Tore | 27 : 36 |
10 | Differenz | -9 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|