Sonntag, 01. September 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
43,20% | Chancen | 56,81% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
17 | Spiele | 17 |
8/4/5 | S/U/N (Total) | 9/6/2 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/4/0 |
2/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
28 | Punkte | 33 |
32 : 25 | Tore | 43 : 23 |
7 | Differenz | 20 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Matellia Metelen
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|