Sonntag, 18. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
40,07% | Chancen | 59,94% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
17 | Spiele | 17 |
8/2/7 | S/U/N (Total) | 9/6/2 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/4/0 |
2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
26 | Punkte | 33 |
32 : 34 | Tore | 43 : 23 |
-2 | Differenz | 20 |
TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer - TuS St. Arnold 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-5 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
5-5 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|