Samstag, 10. August 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
48,21% | Chancen | 51,79% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
25 | Spiele | 25 |
8/5/12 | S/U/N (Total) | 9/6/10 |
3/1/8 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/6 |
29 | Punkte | 33 |
47 : 52 | Tore | 41 : 47 |
-5 | Differenz | -6 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
3-4 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|