Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hauptstadion Metelen |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
77,38% | Chancen | 22,62% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
20/3/7 | S/U/N (Total) | 2/3/25 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
13/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/13 |
63 | Punkte | 9 |
87 : 38 | Tore | 36 : 98 |
49 | Differenz | -62 |
FC Matellia Metelen - FC Eintracht Rheine II 8:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 |
FC Matellia Metelen - FSV Ochtrup II 1:3 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Germania Hauenhorst - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
FC Matellia Metelen - Eintracht Rodde
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|