Samstag, 12. Oktober 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
58,91% | Chancen | 41,09% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
17 | Spiele | 15 |
11/3/3 | S/U/N (Total) | 5/5/5 |
6/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/3/2 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
36 | Punkte | 20 |
35 : 25 | Tore | 35 : 31 |
10 | Differenz | 4 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - FSV Ochtrup 2:1 |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|