Sonntag, 23. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
---|---|---|
61,73% | Chancen | 38,28% |
9 | Derzeitiger Platz | 16 |
32 | Spiele | 32 |
12/6/14 | S/U/N (Total) | 7/3/22 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/10 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/12 |
42 | Punkte | 24 |
55 : 59 | Tore | 35 : 96 |
-4 | Differenz | -61 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 |
SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 |
Sportfreunde Gellendorf - SuS Neuenkirchen III
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|