Sonntag, 30. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
47,83% | Chancen | 52,18% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 15/11/6 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/3 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/3 |
52 | Punkte | 56 |
74 : 46 | Tore | 69 : 41 |
28 | Differenz | 28 |
TuS Laer 08 - Ski-Club Nordwest Rheine 6:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Westfalia Leer 5:0 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - FC Matellia Metelen 1:3 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|