Sonntag, 30. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
66,40% | Chancen | 33,61% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
32 | Spiele | 32 |
20/9/3 | S/U/N (Total) | 10/8/14 |
10/5/1 | S/U/N (Heim) | 6/6/4 |
10/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/10 |
69 | Punkte | 38 |
79 : 34 | Tore | 53 : 54 |
45 | Differenz | -1 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - Borghorster FC II 7:1 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen - SV Westfalia Leer 1:4 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup II - FC Matellia Metelen 0:4 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - FC Matellia Metelen 3:0 |
TuS Germania Horstmar - FC Matellia Metelen
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|