Sonntag, 24. Oktober 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
43,25% | Chancen | 56,75% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
9/4/21 | S/U/N (Total) | 14/6/14 |
6/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
3/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
31 | Punkte | 48 |
52 : 75 | Tore | 51 : 59 |
-23 | Differenz | -8 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - FC Vorwärts Wettringen II 3:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 |
TuS Germania Horstmar - TuS St. Arnold
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|