Sonntag, 15. März 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
56,49% | Chancen | 43,52% |
14 | Derzeitiger Platz | 16 |
19 | Spiele | 20 |
5/4/10 | S/U/N (Total) | 4/3/13 |
3/3/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/5 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/8 |
19 | Punkte | 15 |
42 : 48 | Tore | 25 : 57 |
-6 | Differenz | -32 |
SV Westfalia Leer - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 2:1 |
SV Westfalia Leer - SuS Neuenkirchen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 0:2 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 9:1 |
SV Westfalia Leer - TuS Germania Horstmar
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|