Donnerstag, 05. März 2020 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 05. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
46,66% | Chancen | 53,34% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
19 | Spiele | 18 |
7/2/10 | S/U/N (Total) | 8/3/7 |
5/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
2/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/4 |
23 | Punkte | 27 |
40 : 46 | Tore | 41 : 45 |
-6 | Differenz | -4 |
Eintracht Rodde - TuS St. Arnold 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
Eintracht Rodde - SuS Neuenkirchen II 1:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 0:4 |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 2:3 |
SuS Neuenkirchen II - Eintracht Rodde 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen II - TuS Laer 08 7:0 |
Eintracht Rodde - TuS Laer 08
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|