Sonntag, 03. November 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
66,03% | Chancen | 33,97% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
17 | Spiele | 16 |
9/6/2 | S/U/N (Total) | 5/2/9 |
5/4/0 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
33 | Punkte | 17 |
43 : 23 | Tore | 28 : 35 |
20 | Differenz | -7 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
FC Matellia Metelen - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|