Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
61,16% | Chancen | 38,84% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
17 | Spiele | 16 |
8/5/4 | S/U/N (Total) | 5/2/9 |
4/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
4/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
29 | Punkte | 17 |
30 : 21 | Tore | 28 : 35 |
9 | Differenz | -7 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 |
TuS Laer 08 - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|