Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
35,96% | Chancen | 64,04% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
16 | Spiele | 17 |
5/2/9 | S/U/N (Total) | 11/3/3 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/0 |
2/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/3 |
17 | Punkte | 36 |
28 : 35 | Tore | 35 : 25 |
-7 | Differenz | 10 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-7 | 1 |
3-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|