Montag, 20. Mai 2024 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
39,60% | Chancen | 60,41% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
7/6/17 | S/U/N (Total) | 14/5/11 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
2/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
27 | Punkte | 47 |
55 : 80 | Tore | 65 : 52 |
-25 | Differenz | 13 |
FC Eintracht Rheine II - SC Altenrheine II 7:2 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 |
FC Eintracht Rheine II - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 |
FC Matellia Metelen - FC Eintracht Rheine II 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|