Sonntag, 05. November 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
51,38% | Chancen | 48,62% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
14/7/9 | S/U/N (Total) | 14/5/11 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
6/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
49 | Punkte | 47 |
60 : 44 | Tore | 65 : 52 |
16 | Differenz | 13 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Matellia Metelen 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 |
SC Altenrheine II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 |
1. FC Nordwalde - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Laer 08
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|