Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
69,97% | Chancen | 30,03% |
6 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
14/5/11 | S/U/N (Total) | 2/3/25 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/13 |
47 | Punkte | 9 |
65 : 52 | Tore | 36 : 98 |
13 | Differenz | -62 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 |
TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 3 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|