| Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
|---|---|---|
| 45,23% | Chancen | 54,77% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/5/11 | S/U/N (Total) | 18/4/8 |
| 8/3/4 | S/U/N (Heim) | 10/0/5 |
| 6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/3 |
| 47 | Punkte | 58 |
| 65 : 52 | Tore | 66 : 41 |
| 13 | Differenz | 25 |
| TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 |
| TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 |
| TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 |
| 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - Fortuna Emsdetten 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||