Sonntag, 21. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
44,34% | Chancen | 55,67% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
17/7/8 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
9/4/3 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
8/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
58 | Punkte | 69 |
68 : 36 | Tore | 79 : 34 |
32 | Differenz | 45 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|