Donnerstag, 06. April 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 06. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
41,93% | Chancen | 58,08% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
52 | Punkte | 69 |
74 : 46 | Tore | 79 : 34 |
28 | Differenz | 45 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
TuS Laer 08 - TuS Germania Horstmar
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|