Donnerstag, 04. Mai 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 04. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | FSV Ochtrup II |
---|---|---|
43,54% | Chancen | 56,47% |
15 | Derzeitiger Platz | 14 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 11/4/17 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 4/4/8 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/9 |
25 | Punkte | 37 |
32 : 87 | Tore | 43 : 71 |
-55 | Differenz | -28 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup II 1:4 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup II
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|