Sonntag, 26. Februar 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
24,05% | Chancen | 75,95% |
17 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
7/1/24 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
22 | Punkte | 69 |
50 : 121 | Tore | 79 : 34 |
-71 | Differenz | 45 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|