Sonntag, 12. Februar 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
65,09% | Chancen | 34,91% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 32 |
20/9/3 | S/U/N (Total) | 12/6/14 |
10/5/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/8 |
10/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
69 | Punkte | 42 |
79 : 34 | Tore | 55 : 59 |
45 | Differenz | -4 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
0-9 | 1 |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-9 | 1 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-9 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|