Sonntag, 11. Dezember 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
45,18% | Chancen | 54,82% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
18/7/7 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
8/6/2 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
10/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
61 | Punkte | 69 |
76 : 47 | Tore | 79 : 34 |
29 | Differenz | 45 |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
Fortuna Emsdetten - TuS Germania Horstmar
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|