Sonntag, 04. Dezember 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
55,67% | Chancen | 44,34% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
32 | Spiele | 32 |
20/9/3 | S/U/N (Total) | 17/7/8 |
10/5/1 | S/U/N (Heim) | 9/4/3 |
10/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/5 |
69 | Punkte | 58 |
79 : 34 | Tore | 68 : 36 |
45 | Differenz | 32 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 |
TuS Germania Horstmar - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|