Sonntag, 13. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
56,45% | Chancen | 43,55% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
32 | Spiele | 32 |
20/9/3 | S/U/N (Total) | 15/11/6 |
10/5/1 | S/U/N (Heim) | 11/2/3 |
10/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/3 |
69 | Punkte | 56 |
79 : 34 | Tore | 69 : 41 |
45 | Differenz | 28 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Westfalia Leer 5:0 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - FSV Ochtrup 3:1 |
TuS Germania Horstmar - FSV Ochtrup
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|