Sonntag, 13. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | FSV Ochtrup II |
---|---|---|
52,91% | Chancen | 47,09% |
12 | Derzeitiger Platz | 14 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 11/4/17 |
8/2/6 | S/U/N (Heim) | 4/4/8 |
2/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/9 |
37 | Punkte | 37 |
47 : 54 | Tore | 43 : 71 |
-7 | Differenz | -28 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup II 1:4 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|