Sonntag, 06. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | 1. FC Nordwalde |
---|---|---|
50,54% | Chancen | 49,47% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
32 | Spiele | 32 |
18/7/7 | S/U/N (Total) | 17/6/9 |
8/6/2 | S/U/N (Heim) | 10/2/4 |
10/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
61 | Punkte | 57 |
76 : 47 | Tore | 78 : 40 |
29 | Differenz | 38 |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 |
Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nordwalde - Fortuna Emsdetten 3:6 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - 1. FC Nordwalde 1:5 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - 1. FC Nordwalde 5:2 |
Fortuna Emsdetten - 1. FC Nordwalde
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-6 | 0 |
6-2 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-6 | 1 |
3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|