Sonntag, 06. November 2022 12:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:15 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Ochtrup II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
38,83% | Chancen | 61,18% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
11/4/17 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
4/4/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
7/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
37 | Punkte | 52 |
43 : 71 | Tore | 74 : 46 |
-28 | Differenz | 28 |
FSV Ochtrup II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 |
FSV Ochtrup II - TuS Laer 08
Daten von FSV Ochtrup II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|