Sonntag, 09. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
58,08% | Chancen | 41,93% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
20/9/3 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
10/5/1 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
10/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
69 | Punkte | 52 |
79 : 34 | Tore | 74 : 46 |
45 | Differenz | 28 |
TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 |
TuS Germania Horstmar - TuS Laer 08
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|