Sonntag, 02. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
33,11% | Chancen | 66,90% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
5/5/6 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
5/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
37 | Punkte | 69 |
56 : 61 | Tore | 79 : 34 |
-5 | Differenz | 45 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
FSV Ochtrup II - SV Borussia Emsdetten II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|