Sonntag, 18. September 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | FSV Ochtrup II |
---|---|---|
54,48% | Chancen | 45,52% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
32 | Spiele | 32 |
12/6/14 | S/U/N (Total) | 11/4/17 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 4/4/8 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/9 |
42 | Punkte | 37 |
55 : 59 | Tore | 43 : 71 |
-4 | Differenz | -28 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup II 1:4 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
Sportfreunde Gellendorf - FSV Ochtrup II
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|