Samstag, 28. Mai 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
41,61% | Chancen | 58,39% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
21/3/6 | S/U/N (Total) | 26/1/3 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 14/1/0 |
11/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 12/0/3 |
66 | Punkte | 79 |
82 : 43 | Tore | 121 : 29 |
39 | Differenz | 92 |
Borghorster FC IV - Grün-Weiß Amisia Rheine IV 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 |
Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 III 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen II - Borghorster FC IV 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Borghorster FC IV 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|