Sonntag, 10. April 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt II |
---|---|---|
62,21% | Chancen | 37,79% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
26/1/3 | S/U/N (Total) | 17/4/9 |
14/1/0 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
12/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/5 |
79 | Punkte | 55 |
121 : 29 | Tore | 82 : 51 |
92 | Differenz | 31 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt II - 1. FC Nordwalde III 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 1:5 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - FC Galaxy Steinfurt II 1:8 |
1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt II 3:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Galaxy Steinfurt II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|