Sonntag, 03. April 2022 13:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen V | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
16,39% | Chancen | 83,61% |
15 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
5/1/24 | S/U/N (Total) | 26/1/3 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 14/1/0 |
3/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 12/0/3 |
16 | Punkte | 79 |
35 : 152 | Tore | 121 : 29 |
-117 | Differenz | 92 |
SuS Neuenkirchen V - FC Westfalia Bilk II 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 |
SuS Neuenkirchen V - SV Burgsteinfurt IV 0:20 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Westfalia Bilk II - SuS Neuenkirchen V 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SuS Neuenkirchen V 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 |
SuS Neuenkirchen V - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von SuS Neuenkirchen V
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-7 | 1 |
4-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|