Dienstag, 22. März 2022 18:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 22. März 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
22,20% | Chancen | 77,80% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
7/5/18 | S/U/N (Total) | 26/1/3 |
2/3/10 | S/U/N (Heim) | 14/1/0 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 12/0/3 |
26 | Punkte | 79 |
52 : 111 | Tore | 121 : 29 |
-59 | Differenz | 92 |
SV Langenhorst-Welbergen II - FC Westfalia Bilk II 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 |
SV Langenhorst-Welbergen II - FSV Ochtrup III 1:9 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen V - SV Langenhorst-Welbergen II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 |
SV Emsdetten 05 III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 |
SV Langenhorst-Welbergen II - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von SV Langenhorst-Welbergen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-6 | 1 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|