Sonntag, 17. Oktober 2021 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
37,79% | Chancen | 62,21% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
17/4/9 | S/U/N (Total) | 26/1/3 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 14/1/0 |
9/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 12/0/3 |
55 | Punkte | 79 |
82 : 51 | Tore | 121 : 29 |
31 | Differenz | 92 |
FC Galaxy Steinfurt II - 1. FC Nordwalde III 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen II - FC Galaxy Steinfurt II 1:8 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 |
1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|