Sonntag, 10. Oktober 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | SuS Neuenkirchen V |
---|---|---|
83,61% | Chancen | 16,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
26/1/3 | S/U/N (Total) | 5/1/24 |
14/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
12/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
79 | Punkte | 16 |
121 : 29 | Tore | 35 : 152 |
92 | Differenz | -117 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen V - FC Westfalia Bilk II 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen V - SV Burgsteinfurt IV 0:20 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - SuS Neuenkirchen V 0:4 |
1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine III - SuS Neuenkirchen V 12:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - SuS Neuenkirchen V
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-7 | 0 |
4-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|