Samstag, 04. September 2021 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II |
---|---|---|
77,80% | Chancen | 22,20% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
26/1/3 | S/U/N (Total) | 7/5/18 |
14/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/3/10 |
12/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
79 | Punkte | 26 |
121 : 29 | Tore | 52 : 111 |
92 | Differenz | -59 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 11:0 | Höchster Heimsieg | SV Langenhorst-Welbergen II - FC Westfalia Bilk II 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - FSV Ochtrup III 1:9 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen V - SV Langenhorst-Welbergen II 0:5 |
1. FC Nordwalde III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - SV Langenhorst-Welbergen II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-6 | 0 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|