| Sonntag, 13. Februar 2022 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. Februar 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
| SV Westfalia Leer | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
|---|---|---|
| 56,67% | Chancen | 43,34% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 13/6/15 | S/U/N (Total) | 8/6/20 |
| 9/6/2 | S/U/N (Heim) | 7/3/7 |
| 4/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/13 |
| 45 | Punkte | 30 |
| 66 : 70 | Tore | 44 : 70 |
| -4 | Differenz | -26 |
| SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Langenhorst-Welbergen 3:0 |
| SV Westfalia Leer - FC Eintracht Rheine II 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - 1. FC Nordwalde 1:6 |
| SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 |
| 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||