Sonntag, 14. November 2021 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. November 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Schiedsrichter: Klaas Meinert (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
60,44% | Chancen | 39,56% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
34 | Spiele | 34 |
22/3/9 | S/U/N (Total) | 13/6/15 |
11/1/5 | S/U/N (Heim) | 9/6/2 |
11/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/13 |
69 | Punkte | 45 |
83 : 44 | Tore | 66 : 70 |
39 | Differenz | -4 |
TuS Laer 08 - SC Altenrheine II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 |
TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - FC Eintracht Rheine II 1:5 |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer 0:4 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Laer 08 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Westfalia Leer 6:2 |
TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|